業(yè)務(wù)咨詢
18600010653
產(chǎn)品名稱:SDW-TS-920C 手持式超聲波探傷儀
發(fā)布時(shí)間:2024-10-31
產(chǎn)品型號(hào):SDW-TS-920C型
產(chǎn)品特點(diǎn):SDW-TS-920C 手持式超聲波探傷儀是一種便攜式工業(yè)無損探傷儀器,它能夠快速、便捷、無損傷、精確地進(jìn)行工件內(nèi)部多種缺陷(裂紋、疏松、氣孔、夾雜等)的檢測(cè)、定位、評(píng)估和診斷。既可以用于實(shí)驗(yàn)室,也可以用于工程現(xiàn)場(chǎng)。廣泛應(yīng)用在鍋爐、壓力容器、航天、航空、電力、石油、化工、海洋石油、管道、軍工、船舶制造、汽車、機(jī)械制造、冶金、金屬加工業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)、鐵路交通、核能電力、高校等行業(yè)。
產(chǎn)品概述:
SDW-TS-920C 手持式超聲波探傷儀是一款超小型、便攜式測(cè)量?jī)x器,可實(shí)現(xiàn)金屬或?qū)Т判圆牧系暮穸葴y(cè)量,可檢測(cè)產(chǎn)品內(nèi)部缺陷(如裂紋、夾雜、氣孔等)并能自動(dòng)進(jìn)行定位、評(píng)估和診斷。廣泛應(yīng)用于試驗(yàn)室、特檢院、船舶制造、石油天然氣裝備、航天、軍工、化工、電力、鋼鐵、冶金、鐵路、汽車制造、機(jī)械、鍋爐壓力容器、特種設(shè)備、石油管道、建筑業(yè)、模具制造等行業(yè)。
功能特色:
1、 機(jī)身輕巧,適合單手握持操作
2、 PD65W快充,12小時(shí)超長(zhǎng)續(xù)航
3、 5.0寸IPS高清顯示屏搭配全新UI界面,體驗(yàn)煥然一新
4、 支持全屏觸摸、快速手勢(shì)操作、虛擬鍵盤,使用遂心應(yīng)手
5、 具備DAC、AVG、自動(dòng)增益、波峰記憶、彩色半跨距等專業(yè)功能
6、包含中英文切換、數(shù)據(jù)導(dǎo)出SD卡、在線升級(jí)、截屏等諸多實(shí)用功能
基本參數(shù):
帶寬 | 0.1MHz~20MHz |
增益 | 120dB,步進(jìn)0.1dB,0.6dB,1dB,2dB,6dB |
濾波器 | 寬頻,1M,1.25M,2.5M,5M,10M,15M,1M-5M |
采樣率 | 硬件采樣率100MSPS,等效采樣率400MSPS |
檢波模式 | 全波,正半波,負(fù)半波,射頻,包絡(luò) |
檢測(cè)范圍 | 10米(縱波碳鋼),步進(jìn)100mm、10mm、0.1mm |
脈沖模式 | 尖脈沖、方波、雙方波 |
脈沖電壓 | 25V~300V , 25V步進(jìn) |
脈沖寬度 | 0ns~500ns 連續(xù)可調(diào),5ns 步進(jìn) |
發(fā)射阻尼 | 強(qiáng)(100Ω)、弱(1000Ω)可調(diào) |
脈沖頻率 | 自動(dòng)或手動(dòng),自動(dòng)范圍(200Hz-1KHz), 手動(dòng)范圍(0-10KHz) |
探頭通道 | 200組,支持新建、預(yù)覽、刪除、重命名、覆蓋、恢復(fù)等 操作 |
閘門報(bào)警 | 閘門 A,B 報(bào)警,失波/進(jìn)波 |
閘門模式 | 獨(dú)立閘門 A、閘門B |
測(cè)量模式 | 峰值、前沿、J前沿 |
定量模式 | DAC 曲線,AVG(DGS)曲線 |
探傷標(biāo)準(zhǔn) | AWS D1.1/D1.5,NB/T 47013,GB/T 29712,GB/T 11345 |
保存內(nèi)容 | 單幀,多幀錄制(≤500幀),屏幕截圖,B掃截圖 |
輔助功能 | 自動(dòng)增益,波峰記憶,波形凍結(jié),通道管理,閘門報(bào)警, 閘門擴(kuò)展,自動(dòng)閘門,全屏觸摸,虛擬鍵盤,彩色半跨 距,快速截圖 |
顯示屏 | 高清 5.0寸800×480 LCD,IPS_LCD |
探頭接口 | 雙 LEMO-00 C5 |
輸出接口 | Type-C1,MINI USB |
B掃成像 | 最高支持700組A掃合成,最高分辨率φ2mm |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8GB SD卡 |
充電器 | PD快充,標(biāo)準(zhǔn)Type-C接口(100~240V,50~60Hz) |
尺寸 | 183毫米×113毫米×45毫米 |
重量 | 700克,含電池不含橡膠套 |
語言 | 簡(jiǎn)體中文,英文 |
單位 | 公制,英制 |
電池 | 7.4V 8000mAh鋰電池,續(xù)航12小時(shí) |
工作溫度 | -10℃~55℃ |
分辨率 | 40dB(計(jì)量性能要求:≥26dB) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 32dB(計(jì)量性能要求:≥26dB) |
靈敏度余量 | 50dB(計(jì)量性能要求:≥42dB) |
垂直線性 | 1.8%(計(jì)量性能要求:≤6%) |
水平線性 | 0.5%(計(jì)量性能要求:≤2%) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | |
2 | 高精度直探頭 | 1 | 2.5MHz Φ20 |
3 | 高精度斜探頭 | 1 | 2.5MHz 10x10 K2 |
4 | 探頭線 | 1 | |
5 | PD65W 快充 | 1 | |
6 | 電源線 | 1 | |
7 | 說明書 | 1 | |
8 | 合格證 | 1 | |
9 | 保修卡 | 1 | |
10 | SD卡(8G) | 1 | |
11 | 轉(zhuǎn)換插頭(C轉(zhuǎn)USB) | 1 | 可以連接電腦導(dǎo)出數(shù)據(jù) |
選配:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 充電寶 | 1 | 電池容量:20000mAh/7.4V;74Wh |
2 | SD卡(16G、32G、64G) | 1 |
北京斯達(dá)沃科技有限公司(www.uzakeuy.cn)總流量:266137 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有 © 2019 ICP備案號(hào):京ICP備19059254號(hào)-1
掃一掃,添加商家微信